认证商家 | 车型 | 联系人 | 联系电话 | 报价 | 详情 |
自卸型半挂车 |
华鲁客户经理 | 18605376399 |
¥4.50-6.00 万 |
HYX9402ZH型自卸半挂车 |
华鲁客户经理 | 18605376399 |
¥4.50-6.00 万 |
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 自卸半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 321 | 发布日期: | 20190712 |
产品号: | ALDAG67105M | 目录序号: | (十五)140 |
中文品牌: | 华鲁业兴牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HYX9402ZH | 免征: | 否 |
企业名称: | 梁山华鲁专用汽车制造红运快三 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 梁山县东环城路东首 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000,11500,11000×2500,2550×2900,3100,3300,3500,3700(mm) | 货厢尺寸: | 11850,11350,10850×2510,2480,2460,2440,2400,2350,2300×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7000,7600(Kg) | 额定载质量: | 33000,32400(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | -/14,-/16,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/2330,-/1930,-/1800(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5750+1310+1310,5650+1310+1310,5280+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/3/3/3 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRZ3×××HYX×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该车卸货方式为侧卸式;整车栏板可选装竖瓦楞,横瓦楞,方管平板,方管十字花样式,吊开门样式;栏板还可选半短锁杆,隐藏锁杆及横向长锁杆;侧面栏板可选装4开扇,5开扇,6开扇,立柱可选内插桩,外插桩样式;前部可选装全封闭前挡板,半封闭前挡板;ABS系统控制器生产厂家:梁山海纳电子科技发展红运快三,型号:HNABS4S/4M;侧防护,后下部防护装置材料均采用Q235B,侧防护装置与车架为螺栓连接或焊接,后下部防护装置与车架焊接,离地高度为500mm,断面为140mm×60mm。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料红运快三,浙江道明光学股份红运快三,3M 中国红运快三 | 标识商标: | 通明,DM,3M |
标识型号: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
中国汽车网公告查询 产品型号:中集牌ZJV9401ZZXPSZ型平板自卸半挂车 批次:280 Word版文库详细资料提供下载。
361次阅读